Nanotub kabòn SWCNT DWCNT MWCNT kalite siperyè
CNT ak yon sèl miray, poud SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT doub miray, poud DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT milti-miray, poud MWCNT:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Sèvis pèsonalize: COOH fonksyone; OH fonksyone; Dispèsyon dlo; Dispèsyon lwil; Nanotub kabòn kouvri ak nikèl
Pwopriyete | Inite | DWCNT yo | Metòd Mezi | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Pite | pwa% | >60 | >60 | >60 | TGA ak TEM | |||
Longè | mikron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | PARI | |||
SANN | pwa% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
Kontni -OH | pwa% | 2.92 | XPS ak Titrasyon | |||||
-Kontni COOH | pwa% | 2.58 | XPS ak Titrasyon | |||||
OD=Dyamèt Eksteryè SSA=Sifas Espesifik |
Pwopriyete | Inite | SWCNT kout longè | Metòd Mezi | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Pite | pwa% | >90 | >90 | >90 | TGA ak TEM |
Longè | mikron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | PARI |
SANN | pwa% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH fonksyonalize | pwa% | 3.96 | XPS ak Titrasyon | ||
-COOH fonksyonalize | pwa% | 2.73 | XPS ak Titrasyon | ||
OD=Dyamèt Eksteryè ID=Dyamèt Enteryè SSA=Sifas Espesifik |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou