Segondè bon jan kalite SWCNT DWCNT MWCNT Kabòn nanotub
Single miray CNT, SWCNT poud: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Double miray CNT, DWCNT poud: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT milti miray ranpa, MWCNT poud:
D: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Customize sèvis: COOH fonksyonalize;OH fonksyone;Dispèsyon dlo;Dispersion lwil oliv;Nanotub kabòn ki kouvwi nikèl
Pwopriyete | Inite | DWCNT yo | Metòd Mezi | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
Pite | wt% | > 60 | > 60 | > 60 | TGA & TEM | |||
Longè | mikron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | > 340 | > 350 | > 350 | BET | |||
ASH | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH kontni | wt% | 2.92 | XPS & Titration | |||||
-COOH kontni | wt% | 2.58 | XPS & Titration | |||||
OD = Dyamèt Eksteryè SSA = Zòn Sifas Espesifik |
Pwopriyete | Inite | Kout Longè SWCNTs | Metòd Mezi | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
Pite | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Longè | mikron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | > 340 | > 380 | > 380 | BET |
ASH | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH fonksyonalize | wt% | 3.96 | XPS & Titration | ||
-COOH fonksyonalize | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
OD = Dyamèt Eksteryè ID = Dyamèt Entèn SSA = Zòn Sifas Espesifik |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou